自動血球計算機 白血球・赤血球・血小板などを測定し、貧血や感染症、出血傾向の有無を調べます。 | 血液生化学測定機 富士ドライケムNX700 腎臓や肝臓の数値・血糖値・電解質バランスなどを測定し、各臓器の状態を調べます。 |
デジタルX線装置(レントゲン) 臓器の形や大きさ、骨・関節の状態を調べます。鮮明な画像を速やかに抽出します。 | |
超音波診断装置(エコー) 動物に負担をかけずに、 臓器の異常や腫瘍の有無、心臓病の診断を行います。 | 汎用超音波画像診断装置 心臓病の検出に特化した超音波検査機になります。 |
内視鏡 消化管内の観察や病理検査のための組織採取、誤食した異物の摘出に活用します。 | 高圧蒸気滅菌器 手術器具を高圧・高温で滅菌します。緊急に対応できるよう2台設置しています。 |
ガス滅菌器 高温では滅菌できない器具をガスを用いて滅菌します。 | 手洗いシステム 人間の医療現場で使用されるシステムを導入し、常に清潔な状態で手術にのぞみます。 |
生体モニター 麻酔中の心拍・呼吸・血圧・酸素飽和度・二酸化炭素濃度などをモニタリングします。 | 人工呼吸装置 手術中の呼吸を管理・調節し、安定した麻酔を維持します。 |
動物用血圧計 | 動物用多機能心電計 不整脈の検出ができます。 |
麻酔器 全身麻酔をかけるための吸入麻酔装置です。 | 整形外科用ドリル 骨を切断する・削る・ピンの挿入など様々な使用方法があります。 |
TPLO専用器具 前十字靱帯断裂の手術に使用します。小型~大型まで様々な大きさに対応可能です。 | プレート固定器具 主に骨折した骨と骨をプレートで固定し整復する手術に使用します。 |
エアドリル 主に整形外科・神経外科の骨を削る手術で使用します。 | 電気メス 手術全般で組織の切開や凝固を行います。 |
超音波メス 組織や血管の凝固・止血を行います。安全性の向上や手術時間短縮につながります。 | 温風加温システム 手術時に動物を専用マットに寝かせ温風を循環することで体温の低下を抑制します。 |
眼科手術用顕微鏡 Carl Zeiss Lumera300 角膜・結膜・白内障の手術で安定した視野を確保します。 | 歯科用超音波スケーラー 超音波を使って歯を傷つけずに歯石を除去します。 |
ドリルシステム 高速回転により骨や歯を削ります。歯石除去後のポリッシングにも使用します。 | ICU(集中治療室) 室内の温度・湿度・酸素濃度を管理し、手術後や緊急時の回復に最適な環境を作ります。 |
水中トレッドミル 骨や関節に負担をかけずに、歩行運動や水泳のリハビリテーションを行います。 | 富士フィルム IMMUNO AU10V 各種ホルモン測定 |
富士フィルム COAG2NV 血液凝固検査機器 | TECHNO medica GASTAT navi 血液ガス測定機器 |
東京医研 ソノキュア 超音波乳化吸引装置 | AMO intuitiv 水晶体乳化吸引装置 |
アークレイ thinka RT4010 尿検査機器 | キャノンメディカルシステムズ Aquillion CTスキャン装置 |
オリンパス サンダービート 超音波による凝固・切開を行うことで侵襲が少なくより短時間で手術ができます | フジフィルム 0.25T AIRIS Light 強力な磁力と電波を使って体の中を調べることができます |
GE製X線透視装置 OEC one | Karl Storz製2.8mm細軽内視鏡 |
腹腔鏡タワー |